أحدث الأخبار
عاجل

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الاثنين 04 مارس

+ = -

Views: 0

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 4 مارس 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9,9589 – 11,5739

1 دولار أمريكي 9,1796 – 10,6682

1 دولار كندي 6,7681 – 7,8657

1 جنيه استرليني 11,629 – 13,515

1 جنيه جبل طارق 11,629 – 13,515

1 فرنك سويسري 10,41 – 12,098

100 كرونة سويدية 89,018 – 103,45

1 ريال سعودي 2,4476 – 2,8446

1 دينار كويتي 29,842 – 34,682

1 درهم إماراتي 2,4992 – 2,9044

1 ريال قطري 2,5171 – 2,9253

1 دينار بحريني 24,349 – 28,297

100 ين ياباني 6,1043 – 7,0941

1 ريال عماني 23,843 – 27,709

الوسم


أترك تعليق
تابعنا على الفايسبوك